| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 要求完成日期 | 用戶名稱 | 合同號 | 有關(guān)要求 | 發(fā)貨情況 | 
     
| 機(jī)立窯 | φ3.2×11m | 1 | 2010.01.25 | CIMSA Compania industrializadora de Mineraies S.A | 2009-205 | 50Hz | 已發(fā)貨 | 
| 球磨機(jī) | φ3.0×9m | 1 | 2010.01.25 | CIMSA Compania industrializadora de Mineraies S.A | 2009-205 | 10KV/50Hz/380V | 已發(fā)貨 | 
| 水泥磨 | Φ2.6×13m | 1 | 2011.12.01 | Equipment list for Botzwana Grind | 2011-188 |  |  | 
| 原料磨 | Φ3.0×11m | 1 | 2011.12.01 | Equipment list for Botzwana Grind | 2011-188 |  |  | 
| 電機(jī) | 1000KW | 1 | 2011.12.01 | Equipment list for Botzwana Grind | 2011-188 |  |  | 
| 立窯 | Φ3.2×11m | 1 | 2011.12.01 | Equipment list for Botzwana Grind | 2011-188 |  |  | 
| 球磨機(jī) | φ3.0×9m | 2 | 2010.11.01 | HBSC-HIPERMIX BPASIL | 2010-131 |  | 已發(fā)貨 | 
| 立窯 | Φ3.2×11m | 2 | 2010.11.01 | HBSC-HIPERMIX BPASIL | 2010-131 |  | 已發(fā)貨 | 
| 機(jī)立窯 | φ3.2×11m | 2 | 2009.12.15 | Hipermix Brasil Servicos Concretagem Ltda | 2009-188 | 60Hz | 已發(fā)貨 | 
| 球磨機(jī) | φ3.0×9m | 2 | 2009.12.15 | Hipermix Brasil Servicos Concretagem Ltda | 2009-188 | 10KV/60Hz | 已發(fā)貨 | 
| 水泥磨 | φ3.0×9m | 1 | 2010.04.20 | MARUTI CEMENTS LTD NEPAL | 2010-008 | 不含主電減 | 已發(fā)貨 | 
| 原料磨 | φ3.0×9m | 1 | 2010.04.20 | MARUTI CEMENTS LTD NEPAL | 2010-008 | 不含主電減 | 已發(fā)貨 | 
| 水泥磨 | φ4.0×13m | 2 | 2010.11.30 | Premier Cement Mills Limited | 2010-104 | 6.6KV | 已發(fā)貨 | 
| 水泥磨 | φ3.2×13m | 1 | 現(xiàn)貨 | Saboo Engineers PVL Ltd | 2009-109 | 重電6.6KV | 已發(fā)貨 | 
| 回轉(zhuǎn)窯 | φ3.3×50m | 1 | 2009.03.24 | Saboo India Engineering(P)Ltd | 2008-167 |  | 已發(fā)貨 | 
| 生料磨 | φ3.5×10m | 1 | 2009.03.24 | Saboo India Engineering(P)Ltd | 2008-167 | 右10KV江電 | 已發(fā)貨 | 
| 風(fēng)掃煤磨 | φ2.4×(6+1.5)m | 1 | 2009.03.24 | Saboo India Engineering(P)Ltd | 2008-167 | 左10KV江電 | 已發(fā)貨 | 
| 水泥磨 | φ2.4×7m | 4 | 2009.08.06上海 | Sintek  Madencilik  Makine | 2009-103 | 380V江電 | 已發(fā)貨 | 
| 水泥磨 | Φ4.2×13m | 1 | 2012.05.20 | 北方重工(巴西ASA公司) | 2011-287 | 6.6KV/440V | 已發(fā)貨 | 
| 烘干機(jī) | Φ3.0×20m | 1 | 2012.05.20 | 北方重工(巴西ASA公司) | 2011-287 | 440V | 算已發(fā)貨 | 
| 回轉(zhuǎn)烘干機(jī) | Φ3.0×20m | 1 | 2012.05.01 | 北方重工(巴西ASA公司) | 2011-287 | 440V 60Hz | 已發(fā)貨 | 
| 回轉(zhuǎn)窯 | φ4.0×60m | 1 | 2012.08.10 | 北方重工集團(tuán)有限公司(巴西) | 2012-090 | 440V/6.6KV/60Hz |  | 
| 煤磨 | φ3.4×6.5+2.5m | 1 | 2012.08.10 | 北方重工集團(tuán)有限公司(巴西) | 2012-090 | 440V/6.6KV/60Hz |  | 
| 烘干機(jī) | Φ3.0×20m | 1 | 2012.05.20 | 北方重工(巴西ASA公司) | 2011-287 | 440V | 算已發(fā)貨 | 
| 回轉(zhuǎn)烘干機(jī) | Φ3.0×20m | 1 | 2012.05.01 | 北方重工(巴西ASA公司) | 2011-287 | 440V 60Hz | 已發(fā)貨 | 
| 回轉(zhuǎn)窯 | φ4.0×60m | 1 | 2012.08.10 | 北方重工集團(tuán)有限公司(巴西) | 2012-090 | 440V/6.6KV/60Hz |  | 
| 煤磨 | φ3.4×6.5+2.5m | 1 | 2012.08.10 | 北方重工集團(tuán)有限公司(巴西) | 2012-090 | 440V/6.6KV/60Hz |  | 
| 回轉(zhuǎn)窯 | φ4.3×64m | 1 | 2011.01.29 | 北方重工集團(tuán)有限公司水泥設(shè)備分公司 | 2010-184 | 不含主電減 | 已發(fā)貨 | 
| 回轉(zhuǎn)窯配件 | φ4.3×64m | 1 | 2011.02.14 | 北方重工集團(tuán)有限公司水泥設(shè)備分公司 | 2010-214 |  | 已發(fā)貨 | 
| 大齒圈 | B436410-002 | 1 | 2011.02.14 | 北方重工集團(tuán)有限公司水泥設(shè)備分公司 | 2010-214 |  | 已發(fā)貨 | 
| 回轉(zhuǎn)窯配件 | Y4364 | 1 | 2007.04.24 | 遼寧省國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2007-014 |  | 已發(fā)貨 | 
| 生料磨 | Φ3.0×11m | 1 | 2011.03.20 | 遼寧省國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2010-237 | 60Hz重電 | 已發(fā)貨 | 
| 水泥磨 | Φ3.0×11m | 1 | 2011.03.20 | 遼寧省國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2010-237 | 60Hz重電 | 已發(fā)貨 | 
| 回轉(zhuǎn)窯 | φ4.3×64m | 1 | 2006.06.15 | 遼寧省國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2006-013 | 四檔 | 已發(fā)貨 | 
          江蘇鵬飛集團(tuán)主要從事建材、環(huán)保、冶金、化工機(jī)械成套設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷售,機(jī)電設(shè)備成套供貨 ,安裝調(diào)試,工程總承包及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。公司是中國水泥機(jī)械龍頭企業(yè),江蘇省重合同守信用企業(yè),江蘇省AAA級資信企業(yè),公司占地35萬平米,總資產(chǎn)8.2億,工程技術(shù)人員450名,分設(shè)機(jī)械、電子、鑄造、安裝、新型建材六家子公司,擁有年30萬噸的機(jī)械裝備制造基地,具備回轉(zhuǎn)、滾齒加工直徑10m,退火爐6.5m,最大起吊能力400噸,滿足φ6m以下回轉(zhuǎn)窯、球磨機(jī)的制造要求;剞D(zhuǎn)窯、管磨機(jī)、輥壓機(jī)、立式磨、冷卻機(jī)等主機(jī)設(shè)備全部自行研發(fā)和制造,已承擔(dān)起項(xiàng)目總承包和主要設(shè)備供應(yīng)商的雙重角色,
在獲得對外工程總承包簽約權(quán)經(jīng)營資格后,積極開展對外承包國際工程業(yè)務(wù),承包境外水泥、冶金、化工機(jī)械設(shè)備的建筑安裝工程和國際招標(biāo)工程,對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。